製品情報生活家電
パナソニック NA-SLX12FL|仕様・寸法・設置条件
洗濯・脱水12kg、乾燥6kgの左開きドラム式洗濯乾燥機。乾燥はヒートポンプ方式。フルドット液晶パネル、ナノイーX、おまかせしっかりコースを備えます。
カテゴリ図
仕様
基本仕様
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機日本国内・家庭用。 |
|---|---|
| カラーバリエーション | マットホワイト完全SKUごとのメーカーAPI color属性。 |
| 洗濯・脱水容量 | 12kg |
| 乾燥容量 | 6kg |
寸法・設置
| ドアの開き方 | 左開き当該完全型番の開き方向。反対開き型番とは設置条件を分けて扱う。 |
|---|---|
| 本体寸法 | 幅604×奥行732×高さ1038 mm原表の軸順を幅×奥行×高さへ整理。給・排水ホースを含む総外形寸法とは別。 |
| 本体質量 | 81kgメーカー公表の約値。 |
| 外形寸法(給排水ホース含む) | 幅639×奥行732×高さ1060 mm原表の軸順を幅×奥行×高さへ整理。給・排水ホースを含む。ふた/扉開放時や周囲の必要空間とは別。 |
| 防水パンの必要内寸 | 幅590 mm以上/奥行540 mm以上周囲の離隔・給水栓・排水口は別条件。 |
| 設置時の離隔距離 | 上方30 cm以上/側方1 cm以上/後方1 cm以上前面開放。排水ホース接続側は9 cm以上。上方はホース込み総高さではなく本体上面を基準。 |
電源・運転
| 標準使用水量(約)(定格洗濯時) | 83Lメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 |
|---|---|
| 標準使用水量(約)(定格洗濯乾燥時) | 55Lメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 |
| 標準使用水量(約)(定格洗濯乾燥時(乾燥時)) | 0Lメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 |
| 消費電力(約)(電動機) | 280Wメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 Wは運転時の電力であり、消費電力量Whとは別。 |
| 消費電力(約)(電熱装置) | 1000Wメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 Wは運転時の電力であり、消費電力量Whとは別。 |
| 消費電力(約)(最大値) | 1280W(温水時)メーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 Wは運転時の電力であり、消費電力量Whとは別。 |
| 消費電力量(約)(定格洗濯時) | 68Whメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 Whは運転全体の電力量であり、消費電力Wとは別。 |
| 消費電力量(約)(定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード)) | 800Whメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 Whは運転全体の電力量であり、消費電力Wとは別。 |
| 消費電力量(約)(定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード)) | 620Whメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 Whは運転全体の電力量であり、消費電力Wとは別。 |
| 目安時間(約)(定格洗濯時) | 32分メーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 |
| 目安時間(約)(定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード)) | 98分メーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 |
| 目安時間(約)(定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード)) | 165分メーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 |
| 運転音(約)(洗濯時) | 32dBメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 |
| 運転音(約)(脱水時) | 36dBメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 |
| 運転音(約)(乾燥時) | 48dBメーカー公表の約値。定格容量と欄に示すコース・モードの条件。衣類・水温・室温等で変わる。 |
| 電源 | AC100 V・50/60 Hz共用日本国内用。 |
コース
| 洗濯 | おまかせ/わが家流/おまかせしっかり/ナイト/汚れはがし/約40 ℃おまかせ/パワフル滝/どろんこ/おうちクリーニング/約30 ℃おしゃれ着/約40 ℃おしゃれ着/約40 ℃つけおき(普段着)/約40 ℃つけおき(おしゃれ着)/約40 ℃においスッキリ/約60 ℃おまかせ(除菌)/ダウンジャケット/毛布(サイズ、6 kgまで)/約40 ℃毛布(サイズ、4.5 kgまで)/個別洗濯/サッと槽すすぎ/約60 ℃槽カビクリーン/槽洗浄(洗濯)/約30 ℃槽洗浄衣類の素材・容量・洗濯表示、コースごとの条件に従う。 |
|---|---|
| 乾燥 | おまかせ/わが家流/省エネ/ナイト/ソフト乾燥/はっ水回復/毛布(サイズ、3kgまで)/槽乾燥衣類の素材・容量・洗濯表示、コースごとの条件に従う。 |
| 洗濯~乾燥 | おまかせ/わが家流/おまかせしっかり/省エネ/ナイト/汚れはがし/約40 ℃おまかせ/パワフル滝/どろんこ/約40 ℃つけおき(普段着)/約40 ℃においスッキリ/約60 ℃おまかせ(除菌)/タオル専用/化繊60分/毛布(サイズ、3 kgまで)/約40 ℃毛布(サイズ、3 kgまで)/個別洗濯/槽洗浄(洗濯-乾燥)衣類の素材・容量・洗濯表示、コースごとの条件に従う。 |
| スチーム | シワとり・消臭+香り付け衣類の素材・容量・洗濯表示、コースごとの条件に従う。 |
| ナノイーX | 衛生ケア 35分/衛生ケア 60分/衛生ケア 120分/ナノイーX槽カビ菌除菌衣類の素材・容量・洗濯表示、コースごとの条件に従う。 |
洗浄方式
| 新バッフル+新バックフィルター | ○ |
|---|---|
| ジェットバブル(シャワー経路) | ○ |
| シャワー | 高浸透バブルシャワー |
| 温水機能 | ○ |
| 15℃洗浄モード | ○ |
乾燥方式
| 乾燥方式 | ヒートポンプ方式温水用の電熱装置とは別に、乾燥方式を示す。 |
|---|---|
| トップユニット方式(ヒートポンプ) | ○ |
| ジェット乾燥 | ○(ふんわりジェット) |
| 除菌乾燥 | ○ |
自動投入機能
| トリプル自動投入 | ○ |
|---|---|
| 自動投入タンク容量 | 液体合成洗剤:約1010mL/柔軟剤:約1010mL/選べるタンク:約880mL |
| 選べるタンク | タンク3(おしゃれ着洗剤/酸素系液体漂白剤/汚れはがし剤) |
| 2度洗いモード | ○ |
本体操作&IoT機能(アプリ)
| IoT機能(スマホで洗濯) | ○ |
|---|---|
| 操作部 パネル | フルドット液晶パネル |
| コース検索 | ○(アプリ) |
| コース履歴 | ○(アプリ) |
| コース提案 | ○(アプリ) |
| ダウンロード | ○(本体操作/アプリ) |
| 終了時刻クラウド予測 | 〇(本体表示/アプリ) |
| お手入れ通知 | ○(アプリ) |
| 洗濯レポート | ○(アプリ) |
| コンテンツ配信 | ○(アプリ) |
| ふれあいメッセージ | ○(アプリ) |
| 天気表示 | ○(アプリ) |
| 天気くずれる通知 | ○(アプリ) |
| 絵表示一覧 | ○(アプリ) |
| ソフトウェア更新 | ○(アプリ) |
清潔・お手入れ機能
| ナノイーX | ○ 48兆 |
|---|---|
| 槽洗浄サイン | ○ |
| 排水フィルターお手入れサイン | ○ |
| 自動槽洗浄 | ○ |
| 熱交換器洗浄 | ○ |
| 窓パッキング洗い | ○ |
| 抗菌マドパッキング | ○ |
| バッフル(Ag成分) | ○ |
| バックフィルター(Ag成分) | ○ |
| 乾燥フィルター | ○乾燥長持ちユニット |
| 糸くずフィルター | ○ |
防振構造
| 流体バランサー | 前後 |
|---|---|
| ダンパ種類・本数 | 縦揺れ吸収用2本/横揺れ吸収用2本 |
| 3D見張りセンサー | ○ |
ロック機構
| ドアロック | ○ |
|---|---|
| チャイルドロック機能 | ○ |
デザイン
| フタ(リング) | ホワイト |
|---|---|
| ダイワク | ダークグレー |
その他仕様
| ジェットほぐし | ○ |
|---|---|
| 洗濯かごモード | ○ |
| 予約タイマー | ○(1時間単位) |
| 予約時の運転終了時間調整 | ○ |
| AI エコナビ | ○ |
| 取り忘れアラーム | ○ |
| スパイラルドラム | ○ |
| ステンレス槽 | ○ |
| 毛布洗い | ○(洗・乾3.0kgまで、洗濯6.0kgまで) |
| ふとん洗い | ○(洗濯1.0kgまで) |
| 排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) |
| 対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 |
給水・設置
| 使用可能水道水圧 | 0.03〜1 MPa長期使用安全表示の標準試験条件0.03〜0.8 MPaとは別。 |
|---|
お手入れ
| 乾燥側のフィルター・糸くず回収 | 乾燥糸くずボックスは乾燥のたび、サブフィルターは週1回程度を目安に手入れする。洗濯側の排水フィルターとは別。詳細な外し方・乾燥条件は当該ご使用ガイドに従う。 |
|---|
対応情報
| 対応品・型番 | 状況 | 条件・根拠 |
|---|---|---|
| AXW3215-9SG0 | 対応 | NA-SLX12FLの取扱説明書に指定。洗濯キャップ。毛布/ふとんの洗濯など当該コースの指定条件で使用。対応表・根拠 ↗ |
| N-W2 | 対応 | NA-SLX12FLの取扱説明書に指定。ドラム式用洗濯槽クリーナー(液体タイプ)。対応表・根拠 ↗ |
| N-W3J | 対応 | NA-SLX12FLの取扱説明書に指定。洗濯槽クリーナー(粉末タイプ)。対応表・根拠 ↗ |
| AXW2208AELK0 | 対応 | NA-SLX12FLの取扱説明書に指定。サブフィルター。対応表・根拠 ↗ |
| AXW002XAELL0 | 対応 | NA-SLX12FLの取扱説明書に指定。乾燥糸くずボックス(ふた一体)。対応表・根拠 ↗ |
容量と乾燥方式
洗濯・脱水12kg、乾燥6kgの左開きドラム式洗濯乾燥機。乾燥はヒートポンプ方式。フルドット液晶パネル、ナノイーX、おまかせしっかりコースを備えます。 洗濯容量と乾燥容量は異なります。毛布やおしゃれ着などは、さらにコースごとの容量制限があります。
開き方向と設置寸法
NA-SLX12FLは左開きです。反対開き型番と区別して、扉の先に壁や収納がないかを確認します。本体寸法は幅604×奥行732×高さ1038 mm、給・排水ホース込みは幅639×奥行732×高さ1060 mmです。
防水パンの内寸は幅590mm以上・奥行540mm以上が必要です。上方30cm以上、側方と後方1cm以上を離し、前面を開放します。排水ホースを接続する側は9cm以上の空間を確保します。
電力と手入れ
定格洗濯時の消費電力量、標準乾燥と省エネ乾燥の消費電力量・目安時間を分けて掲載しています。温水用の電熱装置や最大消費電力Wを、乾燥方式や運転全体の電力量Whと混同しないことが重要です。
乾燥糸くずボックスは乾燥のたび、サブフィルターは週1回程度を目安に手入れする。
よくある質問
左右の開き方は?
NA-SLX12FLは左開きです。開放側の壁・収納と搬入経路を確認します。
洗濯と乾燥の容量は?
洗濯・脱水12kg、乾燥6kgです。毛布などコース別の容量は別です。
給排水ホースを含む寸法は?
幅639×奥行732×高さ1060 mmです。本体寸法や扉開放時の必要空間とは分けて確認します。
公式資料・出典
- パナソニック 洗濯機・衣類乾燥機 商品一覧 ↗2026年10月28日確認。型番・モード・部位の条件は仕様行と資料を参照。
- パナソニック 当該完全SKUの生産・公開状態 ↗2026年10月28日確認。型番・モード・部位の条件は仕様行と資料を参照。
- NA-SLX12FL 公式製品情報 ↗2026年10月28日確認。型番・モード・部位の条件は仕様行と資料を参照。
- NA-SLX12FL 取扱・施工説明書 ↗2026年10月28日確認。型番・モード・部位の条件は仕様行と資料を参照。
- NA-SLX12FL 公式仕様・商品情報 ↗2026年10月28日確認。型番・モード・部位の条件は仕様行と資料を参照。
- NA-SLX12FL 取扱・施工説明書 ↗2026年10月28日確認。型番・モード・部位の条件は仕様行と資料を参照。