製品情報生活家電
ダイキン MCZ706A|仕様・空気清浄能力・設置寸法
うるるとさらら空気清浄機。新基準の適用床面積、モード別仕様、交換品を掲載。
カテゴリ図
MCZ706A
- 種類
- うるるとさらら空気清浄機
- 空気清浄適用床面積(JEM1467:2026)
- ~34 m² (~21畳)日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。
- 外形寸法(幅×奥行×高さ)
- 415×360×690mm原表はH×W×D。
- 本体質量
- 23(水無し)kg水なし。
仕様
基本仕様
| 種類 | うるるとさらら空気清浄機 |
|---|---|
| 取扱区分 | 家電量販店取扱商品 |
| 加湿機能 | あり |
| 除湿機能 | あり |
| 1日あたりの電気代(円) | 空気清浄運転の場合7.5円 節電運転時3.7円 加湿・除湿空気清浄運転時や専用モード での電気代めやすは異なります。6畳のお部屋で、1日にタバコ10本を喫煙した場合の電気代のめやす。空気清浄機(自動運転)開始後にタバコ1本喫煙し1時間運転。(1日に10回繰り返し)。その他の時間は空気がキレイな状態とした場合。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。加湿ストリーマ空気清浄機の加湿空気清浄運転時やうるるとさらら空気清浄機の加湿・除湿空気清浄運転時の電気代のめやすは異なります。 6畳のお部屋で、1日にタバコ10本を喫煙した場合の電気代のめやす。空気清浄機(自動運転)開始後にタバコ1本喫煙し1時間運転。(1日に10回繰り返し)。その他の時間は空気がキレイな状態とした場合。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。加湿ストリーマ空気清浄機の加湿空気清浄運転時やうるるとさらら空気清浄機の加湿・除湿空気清浄運転時の電気代のめやすは異なります。 |
| 清浄機能 | ツインストリーマ アクティブプラズマイオン TAFUフィルター(静電HEPAフィルター) 脱臭フィルター 抗菌加湿フィルター 水雑菌抑制 操作部抗菌仕様 温湿度センサー ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー |
| 運転モード | おまかせ(全自動)運転 衣類乾燥コース/よる衣類乾燥コース 水de脱臭コース のど・はだコース 節電コース きれいサーキュレーターコース 花粉コース |
| 便利機能 | オートルーバー チャイルドロック エアコン連動(スマホ接続時) スケジュールタイマー(スマホ接続時) スマホ接続 L字プラグ |
| 除湿方式・除湿量 | 8.0L/日(50Hz), 9.0L/日(60Hz) コンプレッサー方式JIS C 9617(電気除湿機)による室温27℃、湿度60%で強運転した時の除湿能力。 |
| 加湿方式・加湿量 | 680(mL/時)気化エレメント回転式・ ダブルパスミキシング方式JEM1426(電気加湿器)による 室温20℃湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。 加湿運転を「切」で水タンクに水が入っている場合は、水タンクの水が減りわずかに加湿します。 |
| タンク容量(L) | 加湿タンク約3.0, 除湿タンク約3.0 |
| 交換用集塵フィルター | KAFP092A4 1枚(交換・購入の目安約10年間)日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定。タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。使用状況により、寿命が短くなることがあります。 |
| 交換用加湿フィルター | KNME107A4 1枚(交換・購入の目安 約10年) |
| 交換用脱臭フィルター | KAD107A4 1枚(任意交換)脱臭フィルターは交換不要ですが、必要に応じてご購入いただけます。 |
| 交換用ストリーマユニット | ー |
| バイオ抗体フィルター | KAF092A4 1枚(交換・購入の目安 約1年)チタンアパタイトフィルターとの併用はできません。 |
| チタンアパタイトフィルター | KAFC092A4 1枚(交換・購入の目安 約1年)バイオ抗体フィルターとの併用はできません。 |
| キャスター | 標準搭載(本体に組み込まれています。) |
| 置台 | ー |
| 空気清浄適用床面積(JEM1467:2026) | ~34 m² (~21畳)日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。 |
| 加湿空気清浄適用床面積(JEM1467:2026) | ~34 m² (~21畳)日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。 |
| 除湿空気清浄適用床面積(JEM1467:2026) | ~20 m² (~12畳)日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。 |
| 加湿適用床面積(プレハブ洋室) | ~29 m² (~18畳)JEM1426(電気加湿器)による 室温20℃湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。 |
| 加湿適用床面積(木造和室) | ~18 m² (~11畳)JEM1426(電気加湿器)による 室温20℃湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。 |
| 除湿適用床面積(鉄筋コンクリート) | ~33/38 m² (~20/23畳)50/60Hz。JIS C 9617(電気除湿機)による室温27℃、湿度60%で強運転した時の除湿能力。 |
| 除湿適用床面積(プレハブ) | ~25/29 m² (~15/17畳)50/60Hz。JIS C 9617(電気除湿機)による室温27℃、湿度60%で強運転した時の除湿能力。 |
| 除湿適用床面積(木造) | ~17/19 m² (~10/11畳)50/60Hz。JIS C 9617(電気除湿機)による室温27℃、湿度60%で強運転した時の除湿能力。 |
| CADR(対象粒子・試験規格未記載)/空気清浄 | 420m³/h対象粒子・CADR試験規格の明示なし。 |
| CADR(対象粒子・試験規格未記載)/加湿空気清浄 | 420m³/h対象粒子・CADR試験規格の明示なし。 |
| CADR(対象粒子・試験規格未記載)/除湿空気清浄 | 記載なし対象粒子・CADR試験規格の明示なし。 |
| 風量(m³/分)/しずか(空気清浄) | 1.0運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 |
| 風量(m³/分)/しずか(加湿空気清浄) | 1.7運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 |
| 風量(m³/分)/しずか(除湿空気清浄) | ―運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 50/60Hz。 |
| 風量(m³/分)/弱(空気清浄) | 2.2 |
| 風量(m³/分)/弱(加湿空気清浄) | 2.2 |
| 風量(m³/分)/弱(除湿空気清浄) | 3.550/60Hz。 |
| 風量(m³/分)/標準(空気清浄) | 3.5 |
| 風量(m³/分)/標準(加湿空気清浄) | 3.5 |
| 風量(m³/分)/標準(除湿空気清浄) | 3.950/60Hz。 |
| 風量(m³/分)/強(空気清浄) | 4.8 |
| 風量(m³/分)/強(加湿空気清浄) | 4.8 |
| 風量(m³/分)/強(除湿空気清浄) | 4.350/60Hz。 |
| 風量(m³/分)/ターボ(空気清浄) | 7.2 |
| 風量(m³/分)/ターボ(加湿空気清浄) | 7.2 |
| 風量(m³/分)/ターボ(除湿空気清浄) | ―50/60Hz。 |
電源・運転
| 定格消費電力(W) | 88(最大消費電力205/220)ルーバー〔動作〕、無線通信〔入〕時の場合。 除湿空気清浄運転、ルーバー〔動作〕、無線通信〔入〕時の場合。 |
|---|---|
| 電源仕様 | 単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応) |
| 8畳の清浄時間(空気清浄) | 9分分日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。 |
| 8畳の清浄時間(加湿空気清浄) | 9分分日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。 |
| 8畳の清浄時間(除湿空気清浄) | 15分分日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。 |
| 消費電力(W)/しずか(空気清浄) | 8運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 |
| 消費電力(W)/しずか(加湿空気清浄) | 11運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 |
| 消費電力(W)/しずか(除湿空気清浄) | ―運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 50/60Hz。 |
| 消費電力(W)/弱(空気清浄) | 10MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 |
| 消費電力(W)/弱(加湿空気清浄) | 12MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 |
| 消費電力(W)/弱(除湿空気清浄) | 198/213MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 50/60Hz。 |
| 消費電力(W)/標準(空気清浄) | 18MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 |
| 消費電力(W)/標準(加湿空気清浄) | 20MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 |
| 消費電力(W)/標準(除湿空気清浄) | 198/213MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 50/60Hz。 |
| 消費電力(W)/強(空気清浄) | 32MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 |
| 消費電力(W)/強(加湿空気清浄) | 34MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 |
| 消費電力(W)/強(除湿空気清浄) | 203/218MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 50/60Hz。 |
| 消費電力(W)/ターボ(空気清浄) | 86MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 |
| 消費電力(W)/ターボ(加湿空気清浄) | 88MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 |
| 消費電力(W)/ターボ(除湿空気清浄) | ―MCK907A、MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。 50/60Hz。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/しずか(空気清浄) | 0.25運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/しずか(加湿空気清浄) | 0.35運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/しずか(除湿空気清浄) | ―運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 50/60Hz。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/弱(空気清浄) | 0.31電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/弱(加湿空気清浄) | 0.38電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/弱(除湿空気清浄) | 6.14/6.61電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 50/60Hz。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/標準(空気清浄) | 0.56電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/標準(加湿空気清浄) | 0.62電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/標準(除湿空気清浄) | 6.14/6.61電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 50/60Hz。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/強(空気清浄) | 1.00電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/強(加湿空気清浄) | 1.06電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/強(除湿空気清浄) | 6.30/6.76電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 50/60Hz。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/ターボ(空気清浄) | 2.67電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/ターボ(加湿空気清浄) | 2.73電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 |
| 1時間あたりの電気代(円)/ターボ(除湿空気清浄) | ―電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 50/60Hz。 |
| 運転音(dB)/しずか(空気清浄) | 18運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 |
| 運転音(dB)/しずか(加湿空気清浄) | 25運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 |
| 運転音(dB)/しずか(除湿空気清浄) | ―運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 50/60Hz。 |
| 運転音(dB)/弱(空気清浄) | 28 |
| 運転音(dB)/弱(加湿空気清浄) | 30 |
| 運転音(dB)/弱(除湿空気清浄) | 3850/60Hz。 |
| 運転音(dB)/標準(空気清浄) | 39 |
| 運転音(dB)/標準(加湿空気清浄) | 39 |
| 運転音(dB)/標準(除湿空気清浄) | 4150/60Hz。 |
| 運転音(dB)/強(空気清浄) | 46 |
| 運転音(dB)/強(加湿空気清浄) | 46 |
| 運転音(dB)/強(除湿空気清浄) | 4450/60Hz。 |
| 運転音(dB)/ターボ(空気清浄) | 54 |
| 運転音(dB)/ターボ(加湿空気清浄) | 54 |
| 運転音(dB)/ターボ(除湿空気清浄) | ―50/60Hz。 |
寸法・設置
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 415×360×690mm原表はH×W×D。 |
|---|---|
| 本体質量 | 23(水無し)kg水なし。 |
対応情報
| 対応品・型番 | 状況 | 条件・根拠 |
|---|---|---|
| KAFP092A4 | 対応 | MCZ706A 交換用集塵フィルター。KAFP092A4 1枚(交換・購入の目安約10年間)。日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定。タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。使用状況により、寿命が短くなることがあります。対応表・根拠 ↗ |
| KNME107A4 | 対応 | MCZ706A 交換用加湿フィルター。KNME107A4 1枚(交換・購入の目安 約10年)。対応表・根拠 ↗ |
| KAD107A4 | 対応 | MCZ706A 交換用脱臭フィルター。KAD107A4 1枚(任意交換)。脱臭フィルターは交換不要ですが、必要に応じてご購入いただけます。対応表・根拠 ↗ |
| KAF092A4 | 対応 | MCZ706A バイオ抗体フィルター。KAF092A4 1枚(交換・購入の目安 約1年)。チタンアパタイトフィルターとの併用はできません。対応表・根拠 ↗ |
| KAFC092A4 | 対応 | MCZ706A チタンアパタイトフィルター。KAFC092A4 1枚(交換・購入の目安 約1年)。バイオ抗体フィルターとの併用はできません。対応表・根拠 ↗ |
空気清浄能力と運転方式
MCZ706Aは家電量販店取扱のうるるとさらら空気清浄機です。空気清浄の適用床面積はJEM1467:2026基準で~34 m² (~21畳)。加湿・除湿の運転条件は空気清浄単独と分けて掲載しています。
設置寸法と電源
外形寸法は幅×奥行×高さで415×360×690mm、本体質量は23(水無し)kgです。電源は単相100V、50/60Hz共通です。
給水と手入れ
タンク容量は加湿タンク約3.0, 除湿タンク約3.0Lです。加湿運転時は空気清浄も作動し、加湿単独では運転できません。
よくある質問
適用床面積の基準は何ですか。
JEM1467:2026基準で~34 m² (~21畳)です。
加湿機能はありますか。
加湿機能があります。加湿単独では運転できず、空気清浄も作動します。
本体の寸法と質量はどのくらいですか。
415×360×690mm、23(水無し)kgです。
公式資料・出典
- ダイキン 家電量販店取扱現行比較表 ↗型番に対応する仕様・条件・公式資料。