製品情報モニター
パナソニック TH-43SQC1J|仕様・接続条件
43型4K・ADSパネルの業務用ディスプレイ。500cd/m²、24時間/日の稼働に対応。HDMI3系統とアナログPC入力を搭載。
カテゴリ図
TH-43SQC1J
- 画面サイズ
- 43型
- 標準解像度
- 3840×2160
- パネル方式
- ADS
- 標準解像度時の最大リフレッシュレート
- 60HzHDMI EDID1設定時。EDID2では4Kは最大30Hz。
仕様
基本仕様
| 種類 | PCモニター |
|---|
メーカーWeb仕様/ディスプレイパネル
| 画面サイズ(対角) | 43V 型(1079.8 mm) |
|---|---|
| 輝度 | 500 cd/m 2 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 画面有効寸法 (W × H) | 941.1 × 529.4 mm |
| 解像度 | 3840 × 2160画素 |
| コントラスト | 1200:1 |
| 応答速度(typ.) | 8.0 ms(typ) |
| 視野角(上下 / 左右) | 178°/178° |
| パネル表面処理 | アンチグレア処理 |
| ヘイズ値 | 25% |
メーカーWeb仕様/接続端子
| HDMI ™ 入力 | HDMI TM TYPE Aコネクター × 3 (HDCP2.2) |
|---|---|
| パソコン入力 | ミニD-sub 15ピン × 1(DDC2B対応) |
| シリアル入力 | D-sub 9 ピン × 1 (オス) RS-232C 準拠 |
| 音声入力 1(左右) | ステレオミニジャック(φ3.5 mm) × 1 |
| 音声出力(左右) | RCA ピンジャック × 2 |
| LAN | RJ45 × 1 ネットワーク接続用 10BASE-T/100BASE-TX対応 PJLink™対応 |
| USB TYPE A | USBコネクター TYPE A x 1:DC 5 V / 最大2 A、 USB 2.0対応 |
メーカーWeb仕様/音声
| 内蔵スピーカー | 20 W [10 W + 10 W] |
|---|
メーカーWeb仕様/電源
| 使用電源 | AC 100 V ±10 %、 50/60 Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 93 W(出荷設定) |
| 動作時平均消費電力 | 90 W |
| 本体電源「切」時 | 約0.3 W |
| スタンバイ時 | 約0.5 W |
メーカーWeb仕様/機構
| 外形寸法(幅) | 973 mm |
|---|---|
| 外形寸法(高さ) | 562 mm |
| 外形寸法(奥行) | 65 mm |
| 質量 | 約10.7 kg |
| ベゼル幅(上) | 13.9 mm |
| ベゼル幅(下) | 13.9 mm |
| ベゼル幅(左) | 13.9 mm |
| ベゼル幅(右) | 13.9 mm |
| 取付穴ピッチ/ネジ穴径/ネジ深さ | VESA規格準拠 200 × 200 mm/M6 |
メーカーWeb仕様/設置条件
| 設置方向 | 横/縦 |
|---|---|
| 設置角度 | 前傾/後傾 20度(縦横設置時) |
| 連続稼働時間 | 24時間/日 |
メーカーWeb仕様/環境条件
| 動作範囲(温度) | 0 ℃~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/ 0 ℃~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満) |
|---|---|
| 動作範囲(湿度:結露のないこと) | 20 % ~ 80 % |
個別仕様書/画面
| 画面サイズ*1 | 43V型(1079.8 mm) |
|---|---|
| 液晶パネル/バックライト | ADS パネル / ダイレクト LED バックライト |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 画面有効寸法(WxH) | 941.1 x 529.4 mm |
| 解像度(HxV) | 3840 x 2160 |
| 輝度(Typ) | 500 cd/m2 |
| コントラスト(Typ) | 1200:1 |
| ダイナミックコントラスト(Typ) | 50000:1 |
| 最大表示色 | 約10.7億色 |
| 応答速度(Typ) | 8.0 ms |
| 視野角(上下/左右各) | 178° / 178° (CR > 10) |
| パネル寿命*2(Typ) | 約50000時間 |
| パネル表面処理 | アンチグレア処理(ヘイズ値25%) |
個別仕様書/接続端子
| HDMI入力 | TYPE Aコネクター x 3 音声信号 リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) HDCP2.2対応 |
|---|---|
| PC入力 | ミニD-sub 15ピン(DDC2B 対応) x 1 RGB : 0.7 V [p-p](75Ω)同期信号を含まない HD/VD : TTL(ハイインピーダンス) |
| シリアル入力 | 外部制御用端子 D-sub 9ピン x 1(オス)、RS-232C準拠 |
| 音声入力 | ステレオミニジャック(Φ3.5 mm) x 1 0.5 V [rms] |
| 音声出力端子 | RCA ピンジャック x 2 出力: 0.5Vrms + 10%, with T.H.D. < 10%@1kHz. |
| LAN | RJ45 x 1 ネットワーク接続用 通信方式:RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 対応 |
| USB | USB コネクター(TYPE A) x 1、DC 5 V/2 A(USB2.0に対応) |
| 外形寸法(W x H x D) | 973 x 562 x 65 mm |
| 質量 | 約10.7 kg |
| ベゼル色 | 黒 |
| ベゼル幅 | 上/左/右/下: 13.9 mm |
| 梱包外形寸法(W x H x D) | 1070 x 673 x 141 mm |
| 梱包質量 | 約14 kg |
| キャビネット材質 | ベゼル:金属、バックカバー:樹脂 |
| 取付穴ピッチ | VESA 規格準拠 200 x 200 mm (ネジ穴径 M6 / 深さ 16 mm) |
個別仕様書/音声
| 内蔵スピーカー | 20 W[10 W + 10 W] |
|---|
個別仕様書/電源
| 使用電源 | AC100V±10% 50Hz/60Hz 1.4 A |
|---|---|
| 消費電力(出荷設定時) | 93 W |
| 動作時平均消費電力* | 90 W |
| 本体電源「切」時 | 約0.3 W |
| リモコン電源「切」時 | 約0.5 W |
| 皮相電力 | 126 VA |
個別仕様書/設置条件
| 設置方向 | 縦/横 |
|---|---|
| 設置角度 | 縦/横 設置時 前傾/後傾0~20度 |
個別仕様書/環境条件
| 動作使用条件* | 温度:0℃ ~ 40℃(海抜1400 mまで)/0℃~ 35℃(海抜1400 m以上~2800 m未満) |
|---|---|
| 動作使用条件*(続き) | 湿度:20% ~ 80%(結露のないこと) |
| 動作使用条件*(続き)(続き) | 高度:2800 m 未満 |
機能
| 自動位置補正(PC入力) | 対応 |
|---|---|
| パワーマネジメント機能(HDMI/PC) | 対応 |
| ボタン操作制限 | 対応 |
| リモコン操作制限 | 対応 |
| 適応コントラスト補正 | 対応 |
| ダイナミックバックライト | 対応 |
| タイマー設定 | 対応 |
| シリアル制御(RS232C) | 対応 |
| HDMI CEC対応 | 対応 |
| AMX D.D. | 対応 |
| メモリービューワー機能 | 対応 |
| 自動再生(USB) | 対応 |
| LAN制御 | PJLink Class2 |
| 複数台監視制御ソフトウェア | Ver.4.0.0対応(基本情報取得モデル) |
| USBメディアファイル再生 | 静止画・動画に対応。同時混在再生は不可 |
使用条件
| 稼働時間 | 24時間/日 |
|---|---|
| 静止画表示 | 長時間の静止画表示では残像が発生することがある。長時間の運転では動画表示を推奨 |
リモコン
| 使用電源 | DC 3V、単4形マンガン乾電池2個 |
|---|---|
| 操作距離 | 受信部正面で約7m以内 |
| 質量 | 約91g(乾電池を含む) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 48×190×27mm |
付属品
| 同梱品 | ・ワイヤレスリモコン ・単4形乾電池 x 2 ・電源コード約2 m ・クランパー x 2 ・USBメモリーカバー ・取扱説明書 |
|---|
別売オプション
| メーカー掲載品 | 据置きスタンド TY-ST43PE9 |
|---|
適合規格
| 安全・輻射規格 | 安全規格 J62368-1(2023) J3000(H25) J1000(H14) 輻射規格 J55032(H29)、JIS C 61000-3-2: 2019 |
|---|
画面
| 画面サイズ | 43型 |
|---|---|
| 標準解像度 | 3840×2160 |
| パネル方式 | ADS |
| 標準解像度時の最大リフレッシュレート | 60HzHDMI EDID1設定時。EDID2では4Kは最大30Hz。 |
| パネル寿命の測定条件 | 約50,000時間は環境温度25℃±2℃で輝度が半減するまでの目安製品全体の寿命や保証期間を示す値ではない。 |
| ドット抜けの割合 | 0.00005%以下(副画素単位) |
接続
| USB-C映像入力 | 非対応 |
|---|
取付・寸法
| VESAピッチ | 200×200mm |
|---|---|
| 取付ねじ径・穴の深さ | M6、深さ16mm穴の深さは、金具の厚みを含むねじ全長とは異なる。 |
| スタンド | 別売り |
設置条件
| 設置角度とメニュー表示 | 前傾・後傾0~20°で縦横設置可能。オンスクリーンメニューは設置方向に連動した回転に非対応設置角度の条件であり、付属スタンドのチルト可動範囲ではない。 |
|---|
電力条件
| 動作時平均消費電力の測定 | IEC62087 Ed.2の測定方法に基づく |
|---|
環境条件
| 使用環境 | 海抜1400mまで0~40℃、1400m以上2800m未満0~35℃。湿度20~80%(結露なし)共通取扱説明書は0~40℃の高度条件を「1400m未満」と記載。 |
|---|
個別仕様書/対応信号
| 480/60i | 解像度:720 (1440) x 480i*1、水平周波数(kHz):15.73、垂直周波数(Hz):59.94、ドットクロック(MHz):27.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
|---|---|
| 576/50i | 解像度:720 (1440) x 576i*1、水平周波数(kHz):15.63、垂直周波数(Hz):50.00、ドットクロック(MHz):27.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 480/60p | 解像度:720 x 480、水平周波数(kHz):31.47、垂直周波数(Hz):59.94、ドットクロック(MHz):27.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 576/50p | 解像度:720 x 576、水平周波数(kHz):31.25、垂直周波数(Hz):50.00、ドットクロック(MHz):27.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 720/60p | 解像度:1280 x 720、水平周波数(kHz):45.00、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):74.25、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 720/50p | 解像度:1280 x 720、水平周波数(kHz):37.50、垂直周波数(Hz):50.00、ドットクロック(MHz):74.25、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1080/60i | 解像度:1920 x 1080i、水平周波数(kHz):33.75、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):74.25、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1080/50i | 解像度:1920 x 1080i、水平周波数(kHz):28.13、垂直周波数(Hz):50.00、ドットクロック(MHz):74.25、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1080/24p | 解像度:1920 x 1080、水平周波数(kHz):27.00、垂直周波数(Hz):24.00、ドットクロック(MHz):74.25、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1080/25p | 解像度:1920 x 1080、水平周波数(kHz):28.13、垂直周波数(Hz):25.00、ドットクロック(MHz):74.25、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1080/30p | 解像度:1920 x 1080、水平周波数(kHz):33.75、垂直周波数(Hz):30.00、ドットクロック(MHz):74.25、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1080/60p | 解像度:1920 x 1080、水平周波数(kHz):67.50、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):148.50、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1080/50p | 解像度:1920 x 1080、水平周波数(kHz):56.25、垂直周波数(Hz):50.00、ドットクロック(MHz):148.50、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 3840 x 2160/24p | 解像度:3840 x 2160、水平周波数(kHz):54.00、垂直周波数(Hz):24.00、ドットクロック(MHz):297.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 3840 x 2160/25p | 解像度:3840 x 2160、水平周波数(kHz):56.25、垂直周波数(Hz):25.00、ドットクロック(MHz):297.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 3840 x 2160/30p | 解像度:3840 x 2160、水平周波数(kHz):67.50、垂直周波数(Hz):30.00、ドットクロック(MHz):297.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 3840 x 2160/60p | 解像度:3840 x 2160、水平周波数(kHz):135.00、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):594.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:-、プラグアンドプレイ PC:- |
| 3840 x 2160/50p | 解像度:3840 x 2160、水平周波数(kHz):112.50、垂直周波数(Hz):50.00、ドットクロック(MHz):594.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:-、プラグアンドプレイ PC:- |
| 4096 x 2160/24p | 解像度:4096 x 2160、水平周波数(kHz):54.00、垂直周波数(Hz):24.00、ドットクロック(MHz):297.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 4096 x 2160/25p | 解像度:4096 x 2160、水平周波数(kHz):56.25、垂直周波数(Hz):25.00、ドットクロック(MHz):297.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 4096 x 2160/30p | 解像度:4096 x 2160、水平周波数(kHz):67.50、垂直周波数(Hz):30.00、ドットクロック(MHz):297.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 4096 x 2160/60p | 解像度:4096 x 2160、水平周波数(kHz):135.00、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):594.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:-、プラグアンドプレイ PC:- |
| 4096 x 2160/50p | 解像度:4096 x 2160、水平周波数(kHz):112.50、垂直周波数(Hz):50.00、ドットクロック(MHz):594.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:-、プラグアンドプレイ PC:- |
| 640 x 480/60 | 解像度:640 x 480、水平周波数(kHz):31.47、垂直周波数(Hz):59.94、ドットクロック(MHz):25.18、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 720 x 400/70 | 解像度:720 x 400、水平周波数(kHz):31.50、垂直周波数(Hz):70.00、ドットクロック(MHz):28.30、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 800 x 600/60 | 解像度:800 x 600、水平周波数(kHz):37.88、垂直周波数(Hz):60.32、ドットクロック(MHz):40.00、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 1024 x 768/60 | 解像度:1024 x 768、水平周波数(kHz):48.36、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):65.00、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 1280 x 720/60 | 解像度:1280 x 720、水平周波数(kHz):44.70、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):74.25、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 1280 x 800/60 | 解像度:1280 x 800、水平周波数(kHz):49.70、垂直周波数(Hz):59.81、ドットクロック(MHz):83.50、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:表記なし |
| 1280 x 960/60 | 解像度:1280 x 960、水平周波数(kHz):60.00、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):108.00、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 1280 x 1024/60 | 解像度:1280 x 1024、水平周波数(kHz):63.98、垂直周波数(Hz):60.02、ドットクロック(MHz):108.00、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 1280 x 1024/75 | 解像度:1280 x 1024、水平周波数(kHz):79.98、垂直周波数(Hz):75.02、ドットクロック(MHz):135.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:-、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1360 x 768/60 | 解像度:1360 x 768、水平周波数(kHz):47.71、垂直周波数(Hz):60.02、ドットクロック(MHz):85.50、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1400 x 1050/60 | 解像度:1400 x 1050、水平周波数(kHz):65.32、垂直周波数(Hz):59.98、ドットクロック(MHz):121.75、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 1440 x 900/60 | 解像度:1440 x 900、水平周波数(kHz):55.94、垂直周波数(Hz):59.89、ドットクロック(MHz):106.50、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1600 x 900/60 | 解像度:1600 x 900*3、水平周波数(kHz):60.00、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):108.00、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 1600 x 1200/60 | 解像度:1600 x 1200、水平周波数(kHz):75.00、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):162.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:- |
| 1680 x 1050/60 | 解像度:1680 x 1050、水平周波数(kHz):65.29、垂直周波数(Hz):59.95、ドットクロック(MHz):146.25、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 1920 x 1080/60 | 解像度:1920 x 1080、水平周波数(kHz):67.50、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):148.50、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 1920 x 1200/60 | 解像度:1920 x 1200*3、水平周波数(kHz):74.04、垂直周波数(Hz):59.95、ドットクロック(MHz):154.00、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○ |
| 表の記号 | R:RGB、H:HDMI。EDID欄の○はプラグアンドプレイの対応信号 |
共通説明書/対応信号の差異
| 1280 x 720/60 | 解像度:1 280 x 720、水平周波数(kHz):44.76、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):74.48、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○個別仕様書3ページと公表値・対応欄に差異がある。個別仕様書の値は別表に記載。 |
|---|---|
| 1280 x 800/60 | 解像度:1 280 x 800、水平周波数(kHz):49.70、垂直周波数(Hz):59.81、ドットクロック(MHz):83.50、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○個別仕様書3ページと公表値・対応欄に差異がある。個別仕様書の値は別表に記載。 |
| 1280 x 960/60 | 解像度:1 280 x 960、水平周波数(kHz):60.00、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):108.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:表記なし個別仕様書3ページと公表値・対応欄に差異がある。個別仕様書の値は別表に記載。 |
| 1280 x 1024/75 | 解像度:1 280 x 1 024、水平周波数(kHz):79.98、垂直周波数(Hz):75.02、ドットクロック(MHz):135.00、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○個別仕様書3ページと公表値・対応欄に差異がある。個別仕様書の値は別表に記載。 |
| 1360 x 768/60 | 解像度:1 360 x 768、水平周波数(kHz):47.71、垂直周波数(Hz):60.02、ドットクロック(MHz):85.50、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:表記なし、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:表記なし個別仕様書3ページと公表値・対応欄に差異がある。個別仕様書の値は別表に記載。 |
| 1400 x 1050/60 | 解像度:1 400 x 1 050、水平周波数(kHz):65.32、垂直周波数(Hz):59.98、ドットクロック(MHz):121.75、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:表記なし個別仕様書3ページと公表値・対応欄に差異がある。個別仕様書の値は別表に記載。 |
| 1440 x 900/60 | 解像度:1 440 x 900、水平周波数(kHz):55.94、垂直周波数(Hz):59.89、ドットクロック(MHz):106.50、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○個別仕様書3ページと公表値・対応欄に差異がある。個別仕様書の値は別表に記載。 |
| 1600 x 900/60 | 解像度:1 600 x 900*3、水平周波数(kHz):60.00、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):108.00、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:表記なし個別仕様書3ページと公表値・対応欄に差異がある。個別仕様書の値は別表に記載。 |
| 1600 x 1200/60 | 解像度:1 600 x 1 200、水平周波数(kHz):75.00、垂直周波数(Hz):60.00、ドットクロック(MHz):162.00、フォーマット:R/H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:○個別仕様書3ページと公表値・対応欄に差異がある。個別仕様書の値は別表に記載。 |
| 1680 x 1050/60 | 解像度:1 680 x 1 050、水平周波数(kHz):65.29、垂直周波数(Hz):59.95、ドットクロック(MHz):146.25、フォーマット:H、プラグアンドプレイ HDMI EDID1:○、プラグアンドプレイ HDMI EDID2:○、プラグアンドプレイ PC:表記なし個別仕様書3ページと公表値・対応欄に差異がある。個別仕様書の値は別表に記載。 |
取扱説明書/使用条件
| HDMIケーブル | High Speed HDMIケーブルを使用。4Kなど18Gbps伝送が必要な信号はPremium HDMI対応品 |
|---|---|
| HDMI制御 | HDMI-CEC対応。VIERA LINKは非対応 |
| USBメモリー形式 | FAT32、最大32GB、1ファイル最大4GB。セキュリティー機能付き・書込保護・複数パーティションは非対応 |
| USBの電源出力 | USB-A 5V 2A。ディスプレイの映像表示中に給電する受信機等の電源用途 |
| 動画の音声条件 | 音声を含まない動画ファイルは再生不可 |
| メディア互換性 | 拡張子が同じでも、コンテナ・コーデック・プロファイル等の条件を満たす必要がある |
| USB自動再生 | USBメモリーのルートにAUTO_PLAYBACKフォルダーを作成。最大30ファイル、先頭に001~030の番号を付ける |
| 通常再生の順序 | FQ1 MAIN1.500未満/SQC1 MAIN3.000未満はUSBメモリーへのコピー順。以降はファイル名順 |
| 静止画と動画の混在 | 同一再生での混在不可。動画の切替時は1~2秒の黒画面が入る |
| USBクローニング | 同じ画面サイズの機種間で使用。FQ1 MAIN1.500以降、SQC1 MAIN3.000以降 |
| クローン対象外 | 日時・ネットワーク設定・オプション設定・Web設定等はコピーされない |
| 機能のバージョン条件 | オンスクリーン表示・マルチ画面・USBクローニング・ログ出力はFQ1 MAIN1.500以降/SQC1 MAIN3.000以降 |
| セカンダリー入力 | MAIN3.000以降 |
| Crestron Connectedのバージョン | FQ1 MAIN1.500/LAN1.50以降、SQC1 MAIN3.000/LAN3.00以降 |
| 屋内設置 | 屋内専用。ケースや筐体内は周囲温度の上限を守れる換気が必要 |
| 壁掛けねじ | 4本。取付ねじは付属しない |
| 自動再生の順序 | ファイル名順。AUTO_PLAYBACKフォルダー内の対象ファイルを繰り返し再生する |
| 自動再生の開始条件 | FQ1 MAIN1.500未満/SQC1 MAIN3.000未満はUSBメモリーを接続して電源オン、または電源オン後のUSB接続で開始。以降はUSB入力をあらかじめ選択して電源オン、USBメモリーを接続してUSB入力へ切替、または電源オン後のUSB接続で開始 |
USBメディア形式
| JPEG | 拡張子jpg/jpeg、Baseline、YUV, RGB,、Max 15360 x 8640 |
|---|
USB動画形式
| mp4/HEVC/H.265 | コンテナMP4、最大解像度4096x2176、最大60fps、最大ビットレート100 M、Main/Main10Profile, High Tier @ Level 5.1 |
|---|---|
| mp4/H.264 | コンテナMP4、最大解像度4096x2160、最大60fps、最大ビットレート135 M、Main Profile and High Profile @ Level5.0 |
| mp4/MPEG4 | コンテナMP4、最大解像度1920x1080、最大30fps、最大ビットレート40 M、Simple Profile, Advanced Simple and Profile@Level 5 GMC is not supported |
| mpg/MPEG1 | コンテナMPEG、最大解像度1920x1080、最大30fps、最大ビットレート20 M、Main Profile |
| mpg/MPEG2 | コンテナMPEG、最大解像度1920x1080、最大30fps、最大ビットレート20 M、Main Profile |
| mpg/MPEG4 | コンテナMPEG、最大解像度1920x1080、最大30fps、最大ビットレート40 M、Simple Profile, Advanced Simple and Profile@Level 5 GMC is not supported |
| avi/MPEG2 | コンテナAVI、最大解像度1920x1080、最大30fps、最大ビットレート20 M、MP@HL |
| avi/MPEG4 | コンテナAVI、最大解像度1920x1080、最大30fps、最大ビットレート40 M、Simple Profile, Advanced Simple and Profile@Level 5 GMC is not supported |
| avi/H.264 | コンテナAVI、最大解像度4096x2160、最大60fps、最大ビットレート135 M、Main Profile and High Profile @ Level5.0 |
| avi/JPEG | コンテナMotion JPEG、最大解像度640x480、最大フレームレート未記載、最大ビットレート10 M |
保証
| 無償保証 | 3年間。2023年4月1日以降の対象機種の購入はPASS登録不要 |
|---|---|
| 本体交換サービス | 2023年2月1日以降の購入で、無償修理対象期間の最大3年間。延長保証中や有償修理期間は対象外 |
| 有償延長保証 | 本体購入時に申込み、購入から1か月以内に申込書を返送。2年延長の対象条件あり |
| 対象地域・中古品 | 無料修理規定は日本国内で有効。中古品は適用外 |
| 消耗品・付属品 | 電池等の消耗品や付属品の交換は有償 |
| 高所等の設置 | 無料修理規定は、床から機器中央までが1.7mを超える場合や通常の装備で脱着できない設置等を別途費用の対象とする出張修理FAQの通常設置無料の説明は1.7m未満等の条件。1.7mちょうどの扱いは明示されていない |
個別仕様書/対応信号注記
| 480i・576i入力 | Pixel-Repetition信号、ドットクロック27.0MHzのみ |
|---|---|
| Reduced Blanking | 1600×900/60、1920×1200/60はVESA CVT-RB準拠 |
| EDID記号の意味 | ○はEDIDに記述された信号。○がない信号は、本機が対応していてもPC側で解像度を選択できない場合がある |
| インターレース表記 | 解像度の後のiはインターレース信号を示す |
USB動画内の音声形式
| MP3/MPEG-1 Layer2 | サンプリングレート16 KHz ~ 48 KHz、ビットレート8 Kbps ~ 384 Kbps |
|---|---|
| MP3/MPEG-1 Layer3 | サンプリングレート16 KHz ~ 48 KHz、ビットレート8 Kbps ~ 320 Kbps |
