モニター
製品情報

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件

26.9型 (68.4 cm)・3840×2160のColorEdge。構成はブラック。

情報確認日:
カテゴリ図

CS2740-ZBK

画面サイズ
26.9型
標準解像度
3840×2160
パネル方式
IPS
標準解像度時の最大リフレッシュレート
60HzUSB-Cは4K60Hz/USB2.0と4K30Hz/USB3.1の信号フォーマットを選べる。USB3.1を優先すると4Kは30Hzとなる。

仕様

基本仕様

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 基本仕様
種類PCモニター

基本情報

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 基本情報
構成ブラック
構成台数1台

パネル

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 パネル
種類IPS (アンチグレア)
バックライト広色域LED
サイズ26.9型 (68.4 cm)
推奨解像度3840 x 2160 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)596.2 x 335.3 mm
画素ピッチ (横 x 縦)0.155 x 0.155 mm
画素密度164 ppi
表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)178° / 178°
輝度 (標準値)350 cd/m 2
コントラスト比 (標準値)1000:1
応答速度 (標準値)10 ms (中間階調域)
色域 (標準値)Adobe RGBカバー率99%, DCI-P3カバー率91%

映像信号

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 映像信号
入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.2 / 1.4)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz

USB

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 USB
コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大60 W給電), USB 5Gbps: Type-B
USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A x 2 USB 2.0: Type-A x 2

電源

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 電源
電源入力AC 100 V, 50 / 60 Hz
標準消費電力36 W
最大消費電力168 W
スタンバイモード消費電力1.0 W以下 (USB非接続時)

主な機能

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 主な機能
デジタルユニフォミティ補正有
表示モードUser, Adobe RGB, sRGB, BT.709, Display P3, DCI-P3, Calibration (CAL)
その他カラー調整, カラーフォーマット, YUVカラーマトリクス, 入力レンジ, ノイズリダクション, I/P 変換, 画面拡大, メニュー回転, パワーセーブ, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, インフォメーション表示, 操作ロック, DUEプライオリティ

機構

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 機構
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)638 x 404.1 - 559.1 x 265 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)638 x 378.2 x 75 mm
質量約10.3 kg
質量 (モニター部)約6.7 kg
昇降155 mm
チルト上35° / 下5°
スウィーベル344°
縦回転右回り90°
取付穴ピッチ (VESA規格)100 x 100 mm

動作環境条件

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 動作環境条件
温度0 - 35°C
湿度 (R.H., 結露なきこと)20 - 80%
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ※3 , PCグリーンラベル (★★☆ V13), PCリサイクル (家庭系・事業系)※3: メーカーのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 www.eizo.co.jp/i/jmoss/ をご覧ください。

専用ソフトウェア

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 専用ソフトウェア
かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match対応
カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7対応

主な付属品

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 主な付属品
映像信号ケーブルUSB Type-C (2 m), HDMI (2 m)
その他2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), Quick Color Matchガイドブック, 保証書付きセットアップガイド, VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4

保証

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 保証
保証期間お買い上げの日から5年間 ※5 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間※5: 使用時間30000時間以内に限ります。詳細は 製品保証について をご覧ください。

仕様注記

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 仕様注記
※1液晶パネル/OLEDパネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめ留意する。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。
※2表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますので注意が必要。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることを推奨している。
※3メーカーのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 www.eizo.co.jp/i/jmoss/ をご覧ください。
※5使用時間30000時間以内に限ります。詳細は 製品保証について をご覧ください。

画面

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 画面
画面サイズ26.9型
標準解像度3840×2160
パネル方式IPS
表面処理アンチグレア
標準解像度時の最大リフレッシュレート60HzUSB-Cは4K60Hz/USB2.0と4K30Hz/USB3.1の信号フォーマットを選べる。USB3.1を優先すると4Kは30Hzとなる。

接続

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 接続
映像入力USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.2 / 1.4)
USB-C映像入力対応
USB-C給電(PC向け)60W
USB-C標準解像度時の最大リフレッシュレート60HzUSB-Cは4K60Hz/USB2.0と4K30Hz/USB3.1の信号フォーマットを選べる。USB3.1を優先すると4Kは30Hzとなる。 3840×2160・60.000Hzは8bit、59.997Hzは10/8bitに対応する。

取付・寸法

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 取付・寸法
VESAピッチ100×100mm

接続・使用条件

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 接続・使用条件
USB-Cの映像とUSB速度の切替USB-Cは4K60Hz/USB2.0と4K30Hz/USB3.1の信号フォーマットを選べる。USB3.1を優先すると4Kは30Hzとなる。

対応信号(取扱説明書・DisplayPort)

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 対応信号(取扱説明書・DisplayPort)
640 × 480・59.940 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
640 × 480・60.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
720 × 400・70.087 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
720 × 480・59.940 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
720 × 480・59.941 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
720 × 480・60.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
720 × 576・50.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
800 × 600・60.317 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1024 × 768・60.004 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1280 × 720・50.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1280 × 720・59.940 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1280 × 720・60.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1280 × 960・60.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1280 × 1024・60.020 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1600 × 1200・60.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1680 × 1050・59.883 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1680 × 1050・59.954 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・23.976 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・24.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・25.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・29.970 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・30.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・50.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・50.000 Hz(p9・25)スキャン※1: I、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・59.940 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・59.940 Hz(p9・27)スキャン※1: I、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・59.963 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・60.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1080・60.000 Hz(p9・30)スキャン※1: I、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1200・59.885 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
1920 × 1200・59.950 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2048 × 1080・24.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2048 × 1080・48.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2048 × 1152・60.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1080・23.976 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1080・24.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1080・25.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1080・29.970 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1080・30.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1080・50.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1080・59.940 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1080・60.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1440・29.935 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1440・59.951 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2560 × 1600・59.972 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2160※3 3840 ×・23.976 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2160※3 3840 ×・23.999 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
2160※3 3840 ×・24.000 Hzスキャン※1: P、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit
3840 × 2160※3(p10)解像度: 3840 × 2160※3、スキャン※1: P、垂直走査 周波数: 24.989 Hz、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit;解像度: 3840 × 2160※3、スキャン※1: P、垂直走査 周波数: 25.000 Hz、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit;解像度: 3840 × 2160※3、スキャン※1: P、垂直走査 周波数: 29.970 Hz、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit;解像度: 3840 × 2160※3、スキャン※1: P、垂直走査 周波数: 29.981 Hz、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit;解像度: 3840 × 2160※3、スキャン※1: P、垂直走査 周波数: 30.000 Hz、Version 1.1※2: ○、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit;解像度: 3840 × 2160※3、スキャン※1: P、垂直走査 周波数: 50.000 Hz、Version 1.1※2: -、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 8 bit、YCbCr 4:2:2: 8 bit、RGB 4:4:4: 8 bit;解像度: 3840 × 2160※3、スキャン※1: P、垂直走査 周波数: 59.940 Hz、Version 1.1※2: -、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 8 bit、YCbCr 4:2:2: 8 bit、RGB 4:4:4: 8 bit;解像度: 3840 × 2160※3、スキャン※1: P、垂直走査 周波数: 59.997 Hz、Version 1.1※2: -、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 10 / 8 bit、RGB 4:4:4: 10 / 8 bit;解像度: 3840 × 2160※3、スキャン※1: P、垂直走査 周波数: 60.000 Hz、Version 1.1※2: -、Version 1.2、 Version 1.2 / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 8 bit、YCbCr 4:2:2: 8 bit、RGB 4:4:4: 8 bit

対応信号(取扱説明書・HDMI)

EIZO CS2740-ZBK|仕様・接続条件 対応信号(取扱説明書・HDMI)
640 × 480・59.940 Hz(p10・2)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
640 × 480・60.000 Hz(p10・3)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
720 × 400・70.087 Hz(p10・4)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
720 × 480・59.940 Hz(p10・5)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
720 × 480・59.940 Hz(p10・6)スキャン※1: I、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
720 × 480・59.941 Hz(p10・7)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
720 × 480・60.000 Hz(p10・8)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
720 × 480・60.000 Hz(p10・9)スキャン※1: I、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
720 × 576・50.000 Hz(p10・10)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
720 × 576・50.000 Hz(p10・11)スキャン※1: I、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
800 × 600・60.317 Hz(p10・12)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
1024 × 768・60.004 Hz(p10・13)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
1280 × 720・50.000 Hz(p10・14)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
1280 × 720・59.940 Hz(p10・15)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
1280 × 720・60.000 Hz(p10・16)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
1280 × 960・60.000 Hz(p10・17)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
1280 × 1024・60.020 Hz(p10・18)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
1600 × 1200・60.000 Hz(p10・19)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
1680 × 1050・59.883 Hz(p10・20)スキャン※1: P、4K 30Hz※2: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
1680 × 1050・59.954 Hz(p11・2)スキャン※1: P、30Hz※2 4K: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
1920 × 1080・23.976 Hz(p11・3)スキャン※1: P、30Hz※2 4K: ○、4K 60Hz、 4K 60Hz / YUV※2: ○、YCbCr 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:2: 12 / 10 / 8 bit、YCbCr 4:2:0: -、RGB 4:4:4: 12 / 10 / 8 bit
