日立 BD-STX130P|仕様・特徴・設置寸法
洗濯13kg・乾燥7kgのヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機。温水洗浄と液体洗剤・柔軟剤の自動投入に対応し、ワイドカラー液晶タッチパネルで操作します。

仕様
基本仕様
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 |
|---|---|
| ドアの開き・正式型番 | BD-STX130PL:左開き/BD-STX130PR:右開き販売時の正式型番はL・Rを含みます。 |
| 洗濯・脱水容量 | 13kg |
| 洗濯~乾燥・乾燥容量 | 7kg |
| 本体希望小売価格 | オープン価格 |
| 操作パネル | ワイドカラー液晶タッチパネル |
| スマートフォン連携 | ハピネスアップ |
| 駆動方式 | インバーター |
| 電源周波数 | 50/60 Hz共用公式仕様の共通注記。 |
洗濯
| 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 |
|---|---|
| 洗浄機能 | 衣類長もち高濃度洗浄/AIお洗濯 |
| 黄ばみ除去・予防機能 | 温水高濃度洗浄 |
| 節水機能 | 節水循環水流式循環ポンプを使用する機能です。ポンプ作動時には電力を消費します。 |
| すすぎ機能 | ナイアガラすすぎ |
| お湯取機能 | 非対応 |
| 脱水機能 | ほぐし脱水 |
乾燥
| 乾燥方式 | らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式) |
|---|---|
| 除湿方式 | ヒートポンプ式(湿度センサー制御) |
清潔
| 清潔機能 | らくメンテ/(乾燥フィルターレス・大容量糸くずフィルター[抗菌]・洗濯槽自動おそうじ・乾燥経路自動おそうじ・ドアパッキン自動おそうじ) |
|---|---|
| 清潔コース | らくメンテ洗浄(槽洗浄4時間)/温水槽洗浄/槽洗浄 11時間/槽洗い/槽乾燥 |
使いやすさ
| シワ伸ばし | スチームアイロンコース(30分) |
|---|
仕様・性能
| 予約機能(洗濯) | 3~24時間 |
|---|---|
| 予約機能(洗濯~乾燥) | 5~24時間 |
| 予約機能(乾燥) | 5~24時間 |
| 目安時間(洗濯(標準コース)) | 35分標準コース等のメーカー公表値。衣類量・室温・設置条件により変動します。 |
| 目安時間(洗濯~乾燥(標準コース)) | 約93分標準コース等のメーカー公表値。衣類量・室温・設置条件により変動します。 |
| 目安時間(洗濯~乾燥(省エネコース)) | 約200分標準コース等のメーカー公表値。衣類量・室温・設置条件により変動します。 |
| 消費電力(50/60Hz)(洗濯) | 180W |
| 消費電力(50/60Hz)(乾燥) | 1,240W |
| 消費電力量(50/60Hz)(洗濯(標準コース)) | 85Wh標準コース等のメーカー公表値。衣類量・室温・設置条件により変動します。 |
| 消費電力量(50/60Hz)(洗濯~乾燥(標準コース)) | 約1,150Wh標準コース等のメーカー公表値。衣類量・室温・設置条件により変動します。 |
| 消費電力量(50/60Hz)(洗濯~乾燥(省エネコース)) | 約670Wh標準コース等のメーカー公表値。衣類量・室温・設置条件により変動します。 |
| 標準使用水量(洗濯) | 94L標準コース等のメーカー公表値。衣類量・室温・設置条件により変動します。 |
| 標準使用水量(洗濯~乾燥) | 約65L標準コース等のメーカー公表値。衣類量・室温・設置条件により変動します。 |
| 運転音(洗い/脱水/乾燥) | 34/37/49dB |
寸法・設置
| 本体幅 | 600mm手掛けを含みません。設置時は外形幅を使用します。 |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅630 × 奥行720 × 高さ1,065 mm給水ホース取付部・排水ホースを含みます。ふた・ドアを開いた寸法ではありません。 |
| 設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行) | 540mm以上防水パンの奥行条件です。内寸幅、排水口、壁との空間、給水栓も確認してください。 |
| 排水ホースの長さ(左出し/右出し) | 56/91cm |
| 質量 | 約92kg |
| 梱包寸法 | 幅:665mm /奥行:765mm /高さ:1,110mm |
| 梱包質量 | 約99kg |
| 給水ホース長さ | 約80 cm公式仕様の共通注記。 |
| 電源コード長さ | 約2 m公式仕様の共通注記。 |
コース・機能
| 洗濯コース | 標準 13kg/すすぎ1回 13kg/おいそぎ 7kg/洗剤直ぬり 2kg/手造り 13kg/柔らか 4.5kg/デリケート 3kg/おしゃれ着 3kg/消臭 2kg/毛布 6kg(掛ふとん1.4kg)衣類の種類・素材・容量制限はコースごとに異なります。 |
|---|---|
| 洗濯~乾燥コース | 標準 7kg/すすぎ1回 7kg/省エネ 7kg/化繊 2kg/手造り 7kg/消臭 2kg/毛布 3.6kg(掛ふとん1.4kg)/ナイト 4.5kg衣類の種類・素材・容量制限はコースごとに異なります。 |
| 乾燥コース | 標準 7kg/省エネ 7kg/静止乾燥 0.4kg/毛布 3.6kg(掛ふとん1.4kg)/ナイト 4.5kg/スチームアイロン 1kg衣類の種類・素材・容量制限はコースごとに異なります。 |
| 清潔コース | 除菌清潔プラス 1kg/花粉 2kg/らくメンテ洗浄(槽洗浄4時間)/温水槽洗浄/槽洗浄 11時間/槽乾燥/槽洗い/自動投入経路洗浄衣類の種類・素材・容量制限はコースごとに異なります。自動投入経路洗浄は専用コースで設定します。 |
| 温水 | 60℃ 2kg/40℃つけおき 2kg/40℃消臭 2kg/40℃ 6kg/30℃ 13kg/15℃温め自動 13kg衣類の種類・素材・容量制限はコースごとに異なります。 |
| 高濃度つけおき | 非対応衣類の種類・素材・容量制限はコースごとに異なります。 |
| お役立ちコース・機能 | 非対応衣類の種類・素材・容量制限はコースごとに異なります。 |
| ダウンロードコース | わがや流AI/すすぎ剤(レノアクエン酸in)/アリエールMiRAi高濃度洗浄/30℃強力時短/つけおき2度洗い/泥汚れ/ジェルボール/ダウンジャケット/洗えるスーツ/おしゃれ着脱水/脱水のみ衣類の種類・素材・容量制限はコースごとに異なります。 |
別売部品
| お洗濯キャップ | MO-F104/希望小売価格 3,300円(税込)//※毛布コースの洗濯運転には、別売のお洗濯キャップをご使用ください。 |
|---|---|
| お湯取ホースセット | 設定なし |
タッチパネルと温水洗浄
洗濯13kg・乾燥7kgのヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機。温水洗浄と液体洗剤・柔軟剤の自動投入に対応し、ワイドカラー液晶タッチパネルで操作します。
液体洗剤・柔軟剤はタンクから自動投入できます。洗剤の種類や濃度に合わせた設定と、タンク・経路のお手入れが必要です。
洗濯容量と乾燥容量
洗濯・脱水は13kg、洗濯から乾燥までの連続運転は7kgまでです。洗濯容量いっぱいの衣類を、そのまま全部乾燥することはできません。最初から乾燥容量以内にするか、洗濯後に分けます。毛布やおしゃれ着などは別の容量上限があります。
乾燥方式はらくはや 風アイロン(ヒートポンプ式)。標準と省エネでは運転時間と消費電力量が異なります。終了までの時間を重視する日と電力量を抑えたい日で、コースを選べます。
設置寸法
外形寸法は幅630×奥行720×高さ1,065mm。給水ホース取付部と排水ホースを含む寸法です。本体幅600mmとは測定範囲が異なります。
防水パンは内寸奥行540mm以上が条件です。この数値だけで設置可否は決まりません。内寸幅、排水口の位置、給水栓までの高さ、ホースの取り回しも確認します。左開きと右開きではドアを開く方向が異なります。型番末尾のL・Rを確認し、正面の通路とドアの可動範囲を確保してください。
搬入経路も確認してください。玄関、廊下の曲がり角、階段、洗面所の入口を通れることと、設置場所に収まることは別の条件です。詳細な開閉寸法はメーカーの寸法図で確認できます。
BD-SX130Pとの違い
BD-SX130Pと洗濯・乾燥容量、外形寸法、標準コースの時間・消費電力量は共通です。主な選択点は操作パネルで、BD-STX130Pはワイドカラー液晶タッチパネル、BD-SX130Pはプッシュボタン式です。
| 項目 | BD-STX130P | BD-SX130P |
|---|---|---|
| 洗濯・脱水容量 | 13kg | 13kg |
| 洗濯~乾燥・乾燥容量 | 7kg | 7kg |
| 乾燥方式 | らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式) | らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式) |
| 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 |
| スマートフォン連携 | ハピネスアップ | ハピネスアップ |
| 操作パネル | ワイドカラー液晶タッチパネル | プッシュボタン式操作パネル |
| 外形寸法 | 幅/630mm/奥行/720mm/高さ/1,065mm | 幅/630mm/奥行/720mm/高さ/1,065mm |
| 質量 | 約92kg | 約92kg |
電気代の目安
洗濯の標準コースの公表消費電力量は85Whです。電気料金単価31円/kWhで計算すると、1回約2.64円、30回で約79.1円になります。水道・下水道料金と洗剤代は含みません。
| 運転条件 | 公表消費電力量 | 1回の電気代 |
|---|---|---|
| (洗濯(標準コース)) | 85Wh | 約2.64円 |
| (洗濯~乾燥(標準コース)) | 約1,150Wh | 約35.65円 |
| (洗濯~乾燥(省エネコース)) | 約670Wh | 約20.77円 |
電気代は消費電力量(Wh)÷1,000×電気料金単価で算出しています。消費電力(W)と消費電力量(Wh)は異なる数値です。契約単価や衣類量、室温で実際の費用は変わります。
お手入れ
乾燥フィルターを搭載しない「らくメンテ」に対応します。ただし、糸くずフィルターや洗剤投入部、ドアパッキンなどのお手入れは必要です。自動洗浄機能の搭載は、すべての手入れが不要という意味ではありません。
メーカー横断比較
よくある質問
BD-STX130Pの設置に必要な寸法は?
外形寸法は幅630×奥行720×高さ1065mmです。防水パンの内寸奥行は540mm以上。ドア・ふたの開閉、給水栓、排水口、搬入経路は別途確認が必要です。
洗剤・柔軟剤の自動投入に対応していますか?
液体洗剤・柔軟剤の自動投入に対応します。液剤の設定とタンク・経路の手入れが必要です。
BD-SX130Pとの主な違いは?
BD-SX130Pと洗濯・乾燥容量、外形寸法、標準コースの時間・消費電力量は共通です。主な選択点は操作パネルで、BD-STX130Pはワイドカラー液晶タッチパネル、BD-SX130Pはプッシュボタン式です。
洗濯容量いっぱいの衣類を乾燥できますか?
洗濯・脱水は13kgですが、乾燥は7kgまでです。洗濯後に分けるか、最初から乾燥容量以内にします。コース別の上限も守ってください。
公式資料・出典
- 日立 BD-STX130P 製品情報 ↗2026-09-12確認。
- 日立 BD-STX130P 仕様 ↗2026-09-12確認。
- 日立 BD-SX130P 仕様(比較対象) ↗2026-09-12確認。