パナソニックの電子レンジ・オーブンレンジ一覧
パナソニックの電子レンジ・オーブンレンジを15件掲載。容量、種類、庫内、外形寸法と設置条件を比較できます。

パナソニックの電子レンジ・オーブンレンジを15件掲載。容量、種類、庫内、外形寸法と設置条件を比較できます。
確認日:2026年10月23日。現行掲載15件。同一記事に統合した型番違い・色違いは1件として数えています。現行掲載は公式一覧または公式販売ページでの掲載確認を示し、販売店の在庫とは区別しています。
機種選び
ビストロのスチームオーブンレンジ、通常のオーブンレンジ、あたため中心の単機能レンジを掲載しています。パンや菓子を一度に多く焼くならオーブンの段数、日々の温め直しを重視するならセンサーと手動出力が比較の中心です。容量が同じ機種でも、調理方法と付属皿は異なります。
NE-BS607とNE-BS607JPなど、販売経路による型番も個別仕様を確認して掲載しています。外形寸法はハンドル込み奥行や扉を開いたときの奥行と分けて確認してください。26Lと30Lの容量差だけでは、必要な棚の大きさは判断できません。
スチーム・過熱水蒸気オーブンレンジ
| 型番・掲載区分 | 容量・種類 | 庫内・主な機能 | 外形寸法・設置条件 |
|---|---|---|---|
| NE-BS8D 現行掲載 | 30L スチームオーブンレンジ | 庫内形状:ワイド&フラット オーブン段数:2段 センサー:スイングサーチ赤外線センサー | 幅494mm×奥行445mm ×高さ370mm ハンドルなどを含む最大奥行481mm。ドア開放時奥行720mm。 設置:左右背面ピッタリ。上方8cm以上あけてください。 |
| NE-BS9E 現行掲載 | 30L スチームオーブンレンジ | 庫内形状:ワイド&フラット オーブン段数:2段 センサー:高精細・64眼スピードセンサー | 幅494mm×奥行435mm ×高さ370mm ハンドルなどを含む最大奥行486mm。ドア開放時奥行720mm。 設置:左右背面ピッタリ。上方8cm以上あけてください。 |
| NE-UBS10E 現行掲載 | 30L スチームオーブンレンジ | 庫内形状:ワイド&フラット オーブン段数:2段 センサー:高精細・64眼スピードセンサー | 幅494mm×奥行435mm ×高さ370mm ハンドルなどを含む最大奥行486mm。ドア開放時奥行720mm。 設置:左右背面ピッタリ。上方8cm以上あけてください。 |
| NE-BS607 現行掲載 | 26L スチームオーブンレンジ | 庫内形状:フラット オーブン段数:1段 センサー:スイングサーチ赤外線センサー | 幅500mm×奥行400mm ×高さ347mm 設置:左右各2cm上方10cm以上あけてください。 |
| NE-BS607JP 現行掲載 | 26L スチームオーブンレンジ | 庫内形状:フラット オーブン段数:1段 スチーム発生方式:タンク式 | 幅500mm×奥行400mm ×高さ347mm 設置:左右各2cm上方10cm以上あけてください。 |
| NE-BS6E 現行掲載 | 25L スチームオーブンレンジ | 庫内形状:フラット オーブン段数:1段 センサー:スイングサーチ赤外線センサー | 幅500mm×奥行400mm ×高さ347mm ハンドルなどを含む最大奥行449mm。ドア開放時奥行670mm。 設置:左右各2cm上方10cm以上あけてください。 |
オーブンレンジ
| 型番・掲載区分 | 容量・種類 | 庫内・主な機能 | 外形寸法・設置条件 |
|---|---|---|---|
| NE-BS5E 現行掲載 | 26L オーブンレンジ | 庫内形状:ワイド&フラット オーブン段数:1段 センサー:赤外線センサー | 幅470mm×奥行390mm ×高さ350mm ハンドルなどを含む最大奥行436mm。ドア開放時奥行649mm。 設置:左右各2cm上方10cm以上あけてください。 |
| NE-MS4E 現行掲載 | 26L オーブンレンジ | 庫内形状:ワイド&フラット オーブン段数:1段 センサー:赤外線センサー | 幅470mm×奥行390mm ×高さ350mm ハンドルなどを含む最大奥行436mm。ドア開放時奥行649mm。 設置:左右各2cm上方10cm以上あけてください。 |
| NE-FS30E5 現行掲載 | 23L オーブンレンジ | 庫内形状:ワイド&フラット オーブン段数:1段 センサー:湿度センサー(絶対湿度センサー) | 幅468mm×奥行386mm ×高さ338mm 設置:左右背面ピッタリ。上方10cm以上あけてください。 |
| NE-FS3E 現行掲載 | 23L オーブンレンジ | 庫内形状:ワイド&フラット オーブン段数:1段 センサー:湿度センサー(絶対湿度センサー) | 幅468mm×奥行386mm ×高さ338mm ハンドルなどを含む最大奥行433mm。ドア開放時奥行621mm。 設置:左右背面ピッタリ。上方10cm以上あけてください。 |
| NE-SA2C 現行掲載 | 16L オーブンレンジ | 庫内形状:フラット オーブン段数:1段 センサー:湿度センサー | 幅461mm×奥行338mm ×高さ295mm 設置:どちらか一方を開放にし、反対側を10cm、後方10cm、上方15cm以上あけてください。 |
| NE-FS2E 現行掲載 | 15L オーブンレンジ | 庫内形状:ワイド&フラット オーブン段数:1段 センサー:温度センサー | 幅464mm×奥行359mm ×高さ302mm ハンドルなどを含む最大奥行406mm。ドア開放時奥行558mm。 設置:背面ピッタリ。左右2cm以上、上方10cm以上あけてください。 |
電子レンジ
| 型番・掲載区分 | 容量・種類 | 庫内・主な機能 | 外形寸法・設置条件 |
|---|---|---|---|
| NE-FB2D 現行掲載 | 26L 単機能レンジ | 庫内形状:ワイド&フラット センサー:高精細・64眼スピードセンサー | 幅470mm×奥行390mm ×高さ350mm ハンドルなどを含む最大奥行436mm。ドア開放時奥行649mm。 設置:左右各2cm上方10cm以上あけてください。 |
| NE-FL1E 現行掲載 | 22L 単機能レンジ | 庫内形状:フラット センサー:蒸気センサー | 幅488mm×奥行380mm ×高さ298mm ハンドルなどを含む最大奥行405mm。ドア開放時奥行741mm。 設置:左右どちらか一方を開放にし、反対側を3cm、後方3cm、上方10cm以上あけてください。 |
| NE-FL2Z1 現行掲載 | 22L 単機能レンジ | 庫内形状:フラット センサー:蒸気センサー | 幅488mm×奥行380mm ×高さ298mm 設置:左右どちらか一方を開放にし、反対側を3cm、後方3cm、上方10cm以上あけてください。 |
比較するときの確認点
総庫内容量はJISに基づく値で、実際に使える容器の寸法とは別です。弁当や保存容器は庫内の幅・奥行・高さ、回転皿式は回転したときの余裕も確認します。外形寸法は本体の大きさで、放熱空間や扉を開ける空間を含みません。
レンジの最高出力は、自動メニュー限定か手動で選べるか、何分維持できるかが機種ごとに異なります。オーブンの最高温度にも継続時間や庫内が熱いときの制限があります。詳しい条件は各製品記事に記載しています。
関連情報
よくある質問
掲載数と対象範囲は。
2026年10月23日に公式資料を確認したパナソニックの製品15件です。現行掲載15件を掲載しています。同等仕様の型番違いをまとめた記事は1件として数えます。
同じ容量なら同じ容器を使えますか。
容量が同じでも庫内の幅・奥行・高さは異なります。回転皿式では回転できる形と大きさも必要です。容器のふた・取っ手を含めて確認してください。
現行掲載ならすぐ購入できますか。
現行掲載は公式一覧や公式販売ページに掲載されている区分です。在庫有の意味ではありません。発売予定品と在庫限り品は別に表示し、販売店の在庫は購入先で確認します。
設置寸法はどこまで確認しますか。
外形寸法、ハンドル込みの奥行、扉開放時の奥行、上・左右・背面の放熱空間を確認します。開放する面の指定がある機種は、距離を空けるだけでなくその指定も守ります。
公式資料・出典
- NE-BS8D 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-BS9E 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-UBS10E 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-BS607 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-BS607JP 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-BS6E 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-BS5E 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-MS4E 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-FS30E5 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-FS3E 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-SA2C 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-FS2E 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-FB2D 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-FL1E 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。
- NE-FL2Z1 公式資料 ↗2026年10月23日確認。数値の詳細出典は各製品記事に掲載。